PS遊戯王 真デュエルモンスターズ 〜封印されし記憶〜 |
No. | カード名 | PassWord | 種族 | 星 | ATK | DEF | 属性 | レア度 |
- | メタル・デビルゾア | 50705071 | 機械族 | 8 | 3000 | 2300 | 闇 | シ |
「メタル化・魔法反射装甲」を装備した「デビルゾア」生け贄に捧げる。デッキからこのカードをフィールドに出すことができる。 | ||||||||
- | レッドアイズ・ブラックメタルドラゴン | 64335804 | ドラゴン族 | 8 | 2800 | 2400 | 闇 | シ |
「メタル化・魔法反射装甲」を装備した「真紅眼の黒竜」生け贄に捧げる。デッキからこのカードをフィールドに出すことができる。 | ||||||||
- | デビルゾア | 24311372 | 悪魔族 | 7 | 2600 | 1900 | 闇 | ウ |
真の力をメタル化によって発揮すると言われているモンスター。 | ||||||||
- | ハーピィズペット竜 | 52040216 | ドラゴン族 | 7 | 2000 | 2500 | 風 | ウ |
フィールド上の表になっている「ハーピィ・レディ」1体につき攻撃力・守備力が300ポイントアップ! | ||||||||
- | メタル化・魔法反射装甲 | 68540058 | 通常 | ウ | ||||
モンスター1体の攻撃力・守備力を300ポイントアップ!このカードを装備した時、相手の攻撃力の半分を装備モンスターの攻撃力にプラス! |
1999.12.09発売 PS 「遊戯王 真デュエルモンスターズ 〜封印されし記憶〜」 に 5枚中 3枚同梱 |
PS2遊戯王 真デュエルモンスターズ2 〜継承されし記憶〜 |
No. | カード名 | PassWord | 種族 | 星 | ATK | DEF | 属性 | レア度 |
S2-01 | 妖精王オベロン | 45425051 | 植物族 | 6 | 2200 | 1500 | 風 | シ・ウ |
このカ−ドが表側表示で存在する限り、自分のフィ−ルド上の植物属モンスタ−は攻撃力・守備力がそれぞれ500アップする。 | ||||||||
S2-02 | サイファー・スカウター | 79853073 | 機械族 | 3 | 1350 | 1800 | 地 | シ・ウ |
戦士族と戦闘を行う場合、ダメ−ジ計算時に攻撃力・守備力がそれぞれ2000ポイントアップする。 | ||||||||
S2-03 | ニュート | 78636495 | 悪魔族 | 4 | 1900 | 400 | 風 | シ・ウ |
リバ−ス:このカ−ドの攻撃力・守備力がそれぞれ500ポイントアップする。このカ−ドを戦闘で破壊したモンスタ−は、攻撃力・守備力がそれぞれ500ポイントダウンする。 | ||||||||
S2-04 | 電磁ミノ虫 | 07914843 | 昆虫族 | 3 | 200 | 1400 | 光 | シ・ウ |
リバ−ス:相手の機械族モンスタ−1体を選びそれをエンドフェイズに破壊する。このカ−ドを戦闘で破壊したモンスタ−は、攻撃力・守備力がそれぞれ500ポイントダウンする。 | ||||||||
S2-05 | リグラス・リーパー | 39180960 | 植物族 | 3 | 1600 | 100 | 炎 | シ・ウ |
リバ−ス:お互い手札からカ−ドを1枚選択して捨てる。このカ−ドを戦闘で破壊したモンスタ−は、攻撃力・守備力がそれぞれ500ポイントダウンする。 |
2001.09.06発売 PS2 「遊戯王真デュエルモンスターズU 〜継承されし記憶〜」 5枚中 3枚同梱 |